ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (temp/00_DISPONIBILIDAD_ANA_RADA)

1. Organizaciones Usuarios (0)
0 0
1 - 69 1 - 69
70 - 146 70 - 146
147 - 269 147 - 269
270 - 464 270 - 464
465 - 738 465 - 738
2. Usuarios (1)
0 0
1 - 2097 1 - 2097
2098 - 3874 2098 - 3874
3875 - 7288 3875 - 7288
7289 - 15548 7289 - 15548
15549 - 31759 15549 - 31759
3. Area bajo Riego (2)
0 0
1- 4367 1- 4367
4368 - 13608 4368 - 13608
13609 - 23932 13609 - 23932
23933 - 53006 23933 - 53006
53007 - 202524 53007 - 202524
4. Bocatomas Existentes (3)
0 0
1 - 77 1 - 77
78 - 128 78 - 128
129 - 217 129 - 217
218 - 727 218 - 727
728 - 1078 728 - 1078
5. Canales Existentes (4)
0 0
1 - 262 1 - 262
263 - 455 263 - 455
456 - 777 456 - 777
778 - 2330 778 - 2330
2331 - 5207 2331 - 5207
6. Vol superficial utilizado - Poblacional (5)
0 0
1-10 1-10
11-20 11-20
21-37 21-37
38-59 38-59
60-596 60-596
7. Vol superficial utilizado - Agrario (6)
0 0
1-60 1-60
61-130 61-130
131-290 131-290
291-470 291-470
471-778 471-778
8. Vol subterraneo utilizado - Poblacional (7)
0 0
1 - 4 1 - 4
4.1 - 8 4.1 - 8
8.1 - 14 8.1 - 14
14.1 - 30 14.1 - 30
30.1 - 125 30.1 - 125
9. Vol subterraneo utilizado - Agrario (8)
0 0
0.1 - 9 0.1 - 9
9.01 - 18 9.01 - 18
18.1 - 48 18.1 - 48
48.1 - 77 48.1 - 77
77.1 - 125 77.1 - 125